| PART NO | OD | ID | H |
|---|---|---|---|
| PART NO | OD | ID | H |
| ODU - 16 | 16 | 10 | 8 |
| ODU - 16 | 16 | 10 | 4 |
| ODU - 20 | 20 | 14 | 8 |
| ODU - 20 | 20 | 14 | 7 |
| ODU - 22 | 22 | 16 | 8 |
| ODU - 25 | 25 | 19 | 8 |
| ODU - 28 | 28 | 22 | 8 |
| ODU - 30 | 30 | 22 | 10 |
| ODU - 32 | 32 | 24 | 10 |
| ODU - 35 | 35 | 27 | 10 |
| ODU - 36 | 36 | 28 | 10 |
| ODU - 40 | 40 | 32 | 10 |
| ODU - 45 | 45 | 37 | 10 |
| ODU - 50 | 50 | 42 | 10 |
| ODU - 55 | 55 | 47 | 10 |
| ODU - 55 | 55 | 43 | 14 |
| ODU - 55 | 55 | 47 | 7 |
| ODU - 56 | 56 | 48 | 10 |
| ODU - 56 | 56 | 44 | 14 |
| ODU - 60 | 60 | 48 | 14 |
| ODU - 63 | 63 | 51 | 14 |
| ODU - 65 | 65 | 53 | 14 |
| ODU - 70 | 70 | 58 | 14 |
| ODU - 75 | 75 | 63 | 14 |
| ODU - 80 | 80 | 68 | 14 |
| ODU - 85 | 85 | 73 | 14 |
| ODU - 90 | 90 | 78 | 14 |
| ODU - 95 | 95 | 83 | 14 |
| ODU - 100 | 100 | 88 | 14 |
| ODU - 100 | 100 | 88 | 18 |
| ODU - 105 | 105 | 93 | 14 |
| ODU - 105 | 105 | 89 | 18 |
| ODU - 110 | 110 | 98 | 14 |
| ODU - 110 | 110 | 94 | 18 |
| ODU - 110 | 110 | 90 | 16 |
| ODU - 115 | 115 | 103 | 14 |
| ODU - 115 | 115 | 99 | 18 |
| ODU - 120 | 120 | 108 | 14 |
| ODU - 120 | 120 | 104 | 18 |
| ODU - 125 | 125 | 113 | 14 |
| ODU - 125 | 125 | 109 | 18 |
| ODU - 130 | 130 | 114 | 18 |
| ODU - 130 | 130 | 118 | 14 |
| ODU - 135 | 135 | 119 | 18 |
| ODU - 140 | 140 | 128 | 14 |
| ODU - 140 | 140 | 124 | 18 |
| ODU - 145 | 145 | 133 | 14 |
| ODU - 145 | 145 | 129 | 18 |
| ODU - 150 | 150 | 138 | 14 |
| ODU - 150 | 150 | 134 | 18 |
| ODU - 155 | 155 | 139 | 18 |
| ODU - 158 | 158 | 140 | 7 |
| ODU - 160 | 160 | 148 | 14 |
| ODU - 160 | 160 | 144 | 18 |
| ODU - 165 | 165 | 149 | 18 |
| ODU - 170 | 170 | 154 | 18 |
| ODU - 175 | 175 | 159 | 18 |
| ODU - 180 | 180 | 164 | 18 |
| ODU - 180 | 180 | 165 | 5 |
| ODU - 190 | 190 | 174 | 18 |
| ODU - 200 | 200 | 184 | 18 |
| ODU - 200 | 200 | 184 | 12 |
| ODU - 210 | 210 | 194 | 18 |
| ODU - 220 | 220 | 204 | 18 |
| ODU - 225 | 225 | 209 | 18 |
| ODU - 230 | 230 | 214 | 14 |
| ODU - 230 | 230 | 214 | 18 |
| ODU - 240 | 240 | 224 | 14 |
| ODU - 240 | 240 | 228 | 155 |
| ODU - 242 | 242 | 217 | 18 |
| ODU - 250 | 250 | 234 | 18 |
| ODU - 260 | 260 | 244 | 18 |
| ODU - 270 | 270 | 254 | 18 |
| ODU - 275 | 275 | 259 | 18 |
| ODU - 280 | 280 | 264 | 18 |
| ODU - 290 | 290 | 274 | 18 |
| ODU - 300 | 300 | 284 | 18 |
| ODU - 305 | 305 | 289 | 18 |
| ODU - 320 | 320 | 296 | 24 |
| ODU - 330 | 330 | 306 | 24 |
| ODU - 340 | 340 | 316 | 24 |
| ODU - 350 | 350 | 326 | 24 |
| ODU - 360 | 360 | 336 | 24 |
| ODU - 370 | 370 | 346 | 24 |
| ODU - 380 | 380 | 356 | 24 |
| ODU - 400 | 400 | 376 | 24 |
| ODU - 420 | 420 | 396 | 24 |
| ODU - 450 | 450 | 426 | 24 |
| ODU - 500 | 500 | 476 | 24 |
| ODU - 530 | 530 | 506 | 24 |
| ODU - 550 | 550 | 525 | 14 |
| ODU - 560 | 560 | 536 | 24 |
| ODU - 600 | 600 | 576 | 24 |
| ODU - 700 | 700 | 676 | 24 |
ODU
Liên hệ
| Mã hàng | ODU |
| Chất liệu | NBR, PU |
| Áp xuất | ≤32 MPa |
| Nhiệt độ | -30°C ~ +100°C |
| Vận tốc làm việc | ≤0.5 m/s |
| Xuất xứ | Trung Quốc |








