Part No | ID | OD | H |
---|---|---|---|
Part No | ID | OD | H |
SPGW | 36 | 50 | 8,5 |
SPGW | 41 | 55 | 8,5 |
SPGW | 46 | 60 | 8,5 |
SPGW | 48 | 63 | 10,5 |
SPGW | 50 | 65 | 10,5 |
SPGW | 55 | 70 | 10,5 |
SPGW | 60 | 75 | 10,5 |
SPGW | 65 | 80 | 10,5 |
SPGW | 70 | 85 | 10,5 |
SPGW | 75 | 90 | 10,5 |
SPGW | 80 | 95 | 10,5 |
SPGW | 85 | 100 | 12 |
SPGW | 90 | 105 | 12 |
SPGW | 95 | 110 | 12 |
SPGW | 100 | 115 | 12 |
SPGW | 105 | 120 | 12 |
SPGW | 102 | 125 | 15,5 |
SPGW | 107 | 130 | 15,5 |
SPGW | 112 | 135 | 15,5 |
SPGW | 117 | 140 | 15,5 |
SPGW | 122 | 145 | 15,5 |
SPGW | 127 | 150 | 15,5 |
SPGW | 132 | 155 | 15,5 |
SPGW | 137 | 160 | 15,5 |
SPGW | 142 | 165 | 15,5 |
SPGW | 147 | 170 | 15,5 |
SPGW | 152 | 175 | 15,5 |
SPGW | 157 | 180 | 15,5 |
SPGW | 162 | 185 | 15,5 |
SPGW | 167 | 190 | 15,5 |
SPGW | 172 | 195 | 15,5 |
SPGW | 177 | 200 | 15,5 |
SPGW | 182 | 205 | 15,5 |
SPGW | 187 | 210 | 15,5 |
SPGW | 192 | 215 | 15,5 |
SPGW | 197 | 220 | 15,5 |
SPGW | 202 | 225 | 15,5 |
SPGW | 207 | 230 | 15,5 |
SPGW | 217 | 240 | 15,5 |
SPGW | 222 | 250 | 17 |
SPGW | 232 | 260 | 17 |
SPGW | 242 | 270 | 17 |
SPGW | 247 | 275 | 17 |
SPGW | 252 | 280 | 17 |
SPGW | 262 | 290 | 17 |
SPGW | 272 | 300 | 17 |
SPGW | 282 | 310 | 17 |
SPGW | 192 | 320 | 17 |
SPGW | 302 | 330 | 17 |
SPGW | 312 | 340 | 17 |
SPGW | 322 | 350 | 17 |
Phớt piston kẹp SPGW
Liên hệ
Mã hàng | SPGW |
Chất liệu | TPFE+NBR |
Áp xuất | ≤40MPa |
Nhiệt độ | -20°C ~ +120°C |
Vận tốc làm việc | ≤1.5m/s |
Xuất xứ | Trung Quốc |