PART NO | ID | OD | H |
---|---|---|---|
PART NO | ID | OD | H |
FU0420-L0 | 35 | 27 | 5 |
FU0450-L0 | 36 | 28 | 5 |
FU2141-L0 | 36 | 28 | 5 |
FU0490-L0 | 40 | 30 | 6 |
FU2142-L0 | 42 | 32 | 6 |
FU0563-L0 | 45 | 35 | 6 |
FU2143-L0 | 45 | 36 | 6 |
FU0613-L0 | 50 | 40 | 6 |
FU0692-L0 | 55 | 45 | 6 |
FU2144-L0 | 56 | 45 | 7 |
FU0720-L0 | 56 | 46 | 6 |
FU0742-L0 | 60 | 50 | 6 |
FU0784-L0 | 63 | 53 | 6 |
FU0807-L0 | 65 | 55 | 6 |
FU0825-L0 | 66 | 56 | 6 |
FU0846-L0 | 70 | 60 | 6 |
FU2145-L0 | 71 | 60 | 7 |
FU0877-L0 | 71 | 61 | 6 |
FU0889-L0 | 73 | 63 | 6 |
FU0897-L0 | 75 | 65 | 6 |
FU0922-L0 | 77 | 67 | 6 |
FU0936-L0 | 80 | 70 | 6 |
FU2146-L0 | 80 | 71 | 6 |
FU0979-L0 | 85 | 75 | 6 |
FU1019-L0 | 90 | 80 | 6 |
FU1078-L0 | 100 | 85 | 9 |
FU1120-L0 | 105 | 90 | 9 |
FU1152-L0 | 110 | 95 | 9 |
FU2147-L0 | 112 | 98 | 8 |
FU1193-L0 | 115 | 100 | 9 |
FU1212-L0 | 120 | 105 | 9 |
FU2148-L0 | 120 | 106 | 8 |
FU2847-L0 | 125 | 112 | 8 |
FU1926-L0 | 125 | 112 | 9 |
FU1278-L0 | 130 | 115 | 9 |
FU1320-L0 | 140 | 125 | 9 |
FU2405-L0 | 145 | 130 | 9 |
FU1356-L0 | 150 | 135 | 9 |
FU2149-L0 | 150 | 136 | 8 |
FU1386-L0 | 155 | 140 | 9 |
FU1404-L0 | 160 | 145 | 9 |
FU1441-L0 | 170 | 155 | 9 |
FU1458-L0 | 175 | 160 | 9 |
FU1481-L0 | 180 | 165 | 9 |
FU1511-L0 | 190 | 175 | 9 |
FU1539-L0 | 200 | 180 | 12 |
FU1572-L0 | 210 | 190 | 12 |
FU1594-L0 | 220 | 200 | 12 |
FU1606-L0 | 224 | 204 | 12 |
FU1618-L0 | 225 | 205 | 12 |
FU1635-L0 | 230 | 210 | 12 |
FU1655-L0 | 240 | 220 | 12 |
FU1675-L0 | 250 | 230 | 12 |
FU1700-L0 | 260 | 240 | 12 |
FU1717-L0 | 270 | 250 | 12 |
FU1730-L0 | 280 | 255 | 16 |
FU1745-L0 | 290 | 265 | 16 |
FU1760-L0 | 300 | 275 | 16 |
OSI NOK
Liên hệ
Mã hàng | OSI |
Chất liệu | PU |
Áp xuất | ≤35MPa |
Nhiệt độ | -20ºC ~ +80º |
Vận tốc làm việc | 1m/s |
Xuất xứ | Nhật Bản |