PART NO | ID | OD | H |
---|---|---|---|
PART NO | ID | OD | H |
E4 - 10 | 5 | 10 | 3 |
E4 - 12 | 6 | 12 | 4 |
E4 - 12A | 7 | 12 | 4 |
E4 - 14 | 8 | 14 | 4 |
E4 - 16 | 8 | 16 | 6 |
E4 - 16A | 9 | 16 | 5 |
E4 - 16B | 10 | 16 | 4 |
E4 - 20 | 12 | 20 | 6 |
E4 - 20A | 14 | 20 | 4 |
E4 - 20.5 | 14 | 21 | 4 |
E4 - 22 | 16 | 22 | 5 |
E4 - 24 | 16 | 24 | 6 |
E4 - 25 | 16 | 25 | 6 |
E4 - 25A | 17 | 25 | 5 |
E4 - 25B | 17 | 25 | 6 |
E4 - 28 | 18 | 28 | 7 |
E4 - 30 | 18 | 30 | 6 |
E4 - 32 | 20 | 32 | 7 |
E4 - 32A | 22 | 32 | 7 |
E4 - 32B | 24 | 32 | 6 |
E4 - 34 | 24 | 34 | 7 |
E4 - 36 | 26 | 36 | 7 |
E4 - 40 | 30 | 40 | 7 |
E4 - 42 | 30 | 42 | 6 |
E4 - 45 | 37 | 45 | 7 |
E4 - 50 | 40 | 50 | 7 |
E4 - 50A | 38 | 50 | 7 |
E4 - 60 | 50 | 60 | 7 |
E4 - 63 | 53 | 63 | 7 |
E4 - 68 | 58 | 68 | 75 |
E4 - 70 | 58 | 70 | 7 |
E4 - 70A | 55 | 70 | 115 |
E4 - 70B | 58 | 70 | 75 |
E4 - 74 | 62 | 74 | 85 |
E4 - 75 | 65 | 75 | 75 |
E4 - 78 | 66 | 78 | 85 |
E4 - 80 | 68 | 80 | 85 |
E4 - 80A | 65 | 80 | 113 |
E4 - 84 | 72 | 84 | 85 |
E4 - 100 | 82 | 100 | 12 |
E4 - 100A | 88 | 100 | 85 |
E4 - 105 | 93 | 105 | 85 |
E4 - 110 | 98 | 110 | 85 |
E4 - 120 | 105 | 120 | 10 |
E4 - 125 | 110 | 125 | 10 |
E4 - 140 | 125 | 140 | 10 |
E4 - 150 | 135 | 150 | 10 |
E4 - 150A | 138 | 150 | 6 |
E4 - 160 | 140 | 160 | 14 |
E4 - 160A | 154 | 160 | 10 |
E4 - 168 | 155 | 168 | 8 |
E4 - 200 | 180 | 200 | 14 |
E4 - 200A | 190 | 200 | 75 |
E4 - 200B | 183 | 200 | 8 |
E4 - 200C | 185 | 200 | 96 |
E4 - 220 | 199 | 220 | 15 |
E4 - 250 | 225 | 250 | 18 |
E4 - 250A | 226 | 250 | 16 |
E4 - 250B | 230 | 250 | 10 |
E4 - 250C | 230 | 250 | 14 |
E4 - 315 | 302 | 315 | 10 |
E4 - 320 | 295 | 320 | 14 |
E4 - 320A | 295 | 320 | 17 |
E4 - 470 | 440 | 470 | 21 |
E4
Liên hệ
Mã hàng | E4 |
Chất liệu | NBR |
Áp xuất | ≤1.6 MPa |
Nhiệt độ | -30°C ~ +80°C |
Vận tốc làm việc | ≤1 m/s |
Xuất xứ | Trung Quốc |
Sản phẩm tương tự
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ
Liên hệ