PART NO | ID | OD | H |
---|---|---|---|
PART NO | ID | OD | H |
WA1 - 4 | 4 | 7 | 2,8 |
WA1 - 8 | 8 | 18 | 7 |
WA1 - 9 | 9 | 15 | 5 |
WA1 - 10 | 10 | 20 | 7 |
WA1 - 12 | 12 | 22 | 7 |
WA1 - 12 | 12 | 18 | 6 |
WA1 - 12 | 12 | 20 | 9 |
WA1 - 14 | 14 | 22 | 8 |
WA1 - 14 | 14 | 24 | 7 |
WA1 - 16 | 16 | 24 | 5 |
WA1 - 16 | 16 | 28 | 9 |
WA1 - 18 | 28 | 9 | 27,8 |
WA1 - 18 | 18 | 30 | 9 |
WA1 - 20 | 20 | 26 | 3,7 |
WA1 - 20 | 20 | 32 | 9 |
WA1 - 20 | 20 | 30 | 8 |
WA1 - 20 | 20 | 28 | 9 |
WA1 - 22 | 22 | 34 | 9 |
WA1 - 25 | 25 | 33 | 11 |
WA1 - 25 | 25 | 37 | 9 |
WA1 - 28 | 28 | 36 | 8 |
WA1 - 28 | 28 | 40 | 9 |
WA1 - 30 | 30 | 47 | 5,5 |
WA1 - 30 | 30 | 47 | 7,5 |
WA1 - 30 | 30 | 47 | 7,5 |
WA1 - 30 | 30 | 42 | 9 |
WA1 - 32 | 32 | 40 | 11 |
WA1 - 32 | 32 | 40 | 12 |
WA1 - 32 | 32 | 44 | 9 |
WA1 - 35 | 35 | 43 | 8 |
WA1 - 35 | 35 | 43 | 9 |
WA1 - 35 | 35 | 47 | 9 |
WA1 - 36 | 36 | 44 | 6 |
WA1 - 36 | 36 | 48 | 9 |
WA1 - 40 | 40 | 49 | 6 |
WA1 - 40 | 40 | 49 | 11 |
WA1 - 40 | 40 | 50 | 5 |
WA1 - 40 | 40 | 505 | 10 |
WA1 - 40 | 40 | 52 | 9 |
WA1 - 45 | 45 | 54 | 6 |
WA1 - 45 | 45 | 57 | 9 |
WA1 - 50 | 50 | 59 | 6 |
WA1 - 50 | 50 | 62 | 9 |
WA1 - 50 | 50 | 62 | 9 |
WA1 - 55 | 55 | 69 | 11 |
WA1 - 56 | 56 | 70 | 11 |
WA1 - 60 | 60 | 70 | 10 |
WA1 - 60 | 60 | 74 | 11 |
WA1 - 63 | 63 | 77 | 11 |
WA1 - 65 | 65 | 79 | 11 |
WA1 - 70 | 70 | 78 | 8 |
WA1 - 70 | 70 | 806 | 7 |
WA1 - 70 | 70 | 84 | 11 |
WA1 - 75 | 75 | 84 | 6 |
WA1 - 75 | 75 | 89 | 11 |
WA1 - 80 | 80 | 88 | 7 |
WA1 - 80 | 80 | 94 | 11 |
WA1 - 85 | 85 | 99 | 11 |
WA1 - 90 | 90 | 104 | 11 |
WA1 - 95 | 95 | 109 | 11 |
WA1 - 100 | 100 | 114 | 11 |
WA1 - 105 | 105 | 121 | 13 |
WA1 - 110 | 110 | 126 | 13 |
WA1 - 110 | 110 | 118 | 7 |
WA1 - 110 | 110 | 126 | 13 |
WA1 - 115 | 115 | 131 | 13 |
WA1 - 120 | 120 | 136 | 13 |
WA1 - 125 | 125 | 141 | 13 |
WA1 - 130 | 130 | 146 | 13 |
WA1 - 135 | 135 | 151 | 13 |
WA1 - 140 | 140 | 160 | 13 |
WA1 - 145 | 145 | 161 | 13 |
WA1 - 150 | 150 | 170 | 13 |
WA1 - 160 | 160 | 168 | 7 |
WA1 - 160 | 160 | 180 | 13 |
WA1 - 165 | 165 | 177 | |
WA1 - 165 | 165 | 183 | 13 |
WA1 - 170 | 170 | 190 | 13 |
WA1 - 175 | 175 | 195 | 13 |
WA1 - 180 | 180 | 200 | 13 |
WA1 - 185 | 185 | 205 | 13 |
WA1 - 190 | 190 | 210 | 13 |
WA1 - 200 | 200 | 218 | 12 |
WA1 - 200 | 200 | 220 | 13 |
WA1 - 210 | 210 | 230 | 13 |
WA1 - 220 | 220 | 240 | 13 |
WA1 - 230 | 230 | 250 | 13 |
WA1 - 235 | 235 | 260 | 13,5 |
WA1 - 240 | 240 | 256 | 9 |
WA1 - 240 | 240 | 260 | 13 |
WA1 - 250 | 250 | 20 | 14 |
WA1 - 250 | 250 | 270 | 13 |
WA1 - 260 | 260 | 280 | 13 |
WA1 - 270 | 270 | 290 | 13 |
WA1 - 280 | 280 | 300 | 13 |
WA1 - 290 | 290 | 310 | 13 |
WA1 - 300 | 300 | 330 | 14 |
WA1 - 300 | 300 | 320 | 12,5 |
WA1 - 300 | 300 | 320 | 13 |
WA1 - 320 | 320 | 350 | 18 |
WA1 - 340 | 340 | 370 | 18 |
WA1 - 360 | 360 | 390 | 18 |
WA1 - 380 | 380 | 410 | 18 |
WA1 - 400 | 400 | 430 | 18 |
WA1 - 420 | 420 | 450 | 18 |
WA1 - 450 | 450 | 480 | 18 |
WA1 - 500 | 500 | 530 | 18 |
WA1
Liên hệ
Mã hàng | WA1 |
Chất liệu | NBR or PU |
Áp xuất | ≤21MPa |
Nhiệt độ | -20°C ~ +100°C |
Vận tốc làm việc | ≤0.5m/s |
Xuất xứ | Trung Quốc |