Part No. | ID | OD | H |
---|---|---|---|
Part No. | ID | OD | H |
w17-10 | 10 | 18 | 6/8 |
w17-12 | 12 | 20 | 6/8 |
w17-14 | 14 | 22 | 6/8 |
w17-15 | 15 | 23 | 6/8 |
w17-16 | 16 | 24 | 6/8 |
w17-18 | 18 | 26 | 6/8 |
w17-20 | 20 | 28 | 6/8 |
w17-22 | 22 | 30 | 6/8 |
w17-25 | 25 | 33 | 6/8 |
w17-28 | 28 | 36 | 6/8 |
w17-30 | 30 | 38 | 6/8 |
w17-32 | 32 | 40 | 6/8 |
w17-35 | 35 | 43 | 6/8 |
w17-36 | 36 | 44 | 6/8 |
w17-37 | 37 | 45 | 6/8 |
w17-38 | 38 | 46 | 6/8 |
w17-40 | 40 | 48 | 6/8 |
w17-42 | 42 | 50 | 6/8 |
w17-45 | 45 | 53 | 6/8 |
w17-50 | 50 | 58 | 6/8 |
w17-52 | 52 | 60 | 6/8 |
w17-53 | 53 | 61 | 6/8 |
w17-55 | 55 | 63 | 6/8 |
w17-56 | 56 | 64 | 6/8 |
w17-60 | 60 | 68 | 6/8 |
w17-63 | 63 | 71 | 6/8 |
w17-65 | 65 | 73 | 6/8 |
w17-70 | 70 | 78 | 6/8 |
w17-75 | 75 | 83 | 6/8 |
w17-77 | 77 | 85 | 6/8 |
w17-80 | 80 | 88 | 6/8 |
w17-85 | 85 | 93 | 6/8 |
w17-90 | 90 | 98 | 6/8 |
w17-100 | 100 | 108 | 6/8 |
w17-100A | 100 | 112 | 8.2/11 |
w17-105 | 105 | 117 | 8.2/11 |
w17-110 | 110 | 122 | 8.2/11 |
w17-115 | 115 | 127 | 8.2/11 |
w17-120 | 120 | 132 | 8.2/11 |
w17-125 | 125 | 137 | 8.2/11 |
w17-130 | 130 | 142 | 8.2/11 |
w17-135 | 135 | 147 | 8.2/11 |
w17-140 | 140 | 152 | 8.2/11 |
w17-145 | 145 | 157 | 8.2/11 |
w17-150 | 150 | 162 | 8.2/11 |
w17-158 | 158 | 170 | 8.2/11 |
w17-160 | 160 | 172 | 8.2/11 |
w17-165 | 165 | 177 | 8.2/11 |
w17-170 | 170 | 182 | 8.2/11 |
w17-175 | 175 | 187 | 8.2/11 |
w17-180 | 180 | 192 | 8.2/11 |
w17-185 | 185 | 197 | 8.2/11 |
w17-190 | 190 | 202 | 8.2/11 |
w17-200 | 200 | 212 | 8.2/11 |
w17-210 | 210 | 225 | 9.5/13 |
w17-215 | 215 | 230 | 9.5/13 |
w17-220 | 220 | 235 | 9.5/13 |
w17-230 | 230 | 245 | 9.5/13 |
w17-250 | 250 | 265 | 9.5/13 |
w17-280 | 280 | 295 | 9.5/13 |
w17-300 | 300 | 315 | 9.5/13 |
w17-320 | 320 | 335 | 9.5/13 |
w17-360 | 360 | 375 | 9.5/13 |
W17
Liên hệ
Mã hàng | W17 |
Chất liệu | NBR |
Áp xuất | ≤21MPa |
Nhiệt độ | -20°C ~ +100°C |
Vận tốc làm việc | ≤0.5m/s |
Xuất xứ | Trung Quốc |