Part No | ID | OD | H |
---|---|---|---|
Part No | ID | OD | H |
SPGO | 24,5 | 40 | 6,3 |
SPGO | 29,5 | 45 | 6,3 |
SPGO | 32,5 | 48 | 6,3 |
SPGO | 34,5 | 50 | 6,3 |
SPGO | 36,5 | 52 | 6,3 |
SPGO | 39,5 | 55 | 6,3 |
SPGO | 40,5 | 56 | 6,3 |
SPGO | 44,5 | 60 | 6,3 |
SPGO | 47,5 | 63 | 6,3 |
SPGO | 48,5 | 64 | 6,3 |
SPGO | 49,5 | 65 | 6,3 |
SPGO | 54,5 | 70 | 6,3 |
SPGO | 59,5 | 75 | 6,3 |
SPGO | 64,5 | 80 | 6,3 |
SPGO | 69,5 | 85 | 6,3 |
SPGO | 73,5 | 89 | 6,3 |
SPGO | 74,5 | 90 | 6,3 |
SPGO | 79,5 | 95 | 6,3 |
SPGO | 84,5 | 100 | 6,3 |
SPGO | 94,5 | 110 | 6,3 |
SPGO | 99,5 | 115 | 6,3 |
SPGO | 104,5 | 120 | 6,3 |
SPGO | 109,5 | 125 | 6,3 |
SPGO | 114,5 | 130 | 6,3 |
SPGO | 116,5 | 132 | 6,3 |
SPGO | 119,5 | 135 | 6,3 |
SPGO | 124,5 | 140 | 6,3 |
SPGO | 129,5 | 145 | 6,3 |
SPGO | 134,5 | 150 | 6,3 |
SPGO | 139,5 | 155 | 6,3 |
SPGO | 144,5 | 160 | 6,3 |
SPGO | 149,5 | 165 | 6,3 |
SPGO | 154,5 | 170 | 6,3 |
SPGO | 159,5 | 175 | 6,3 |
SPGO | 164,5 | 180 | 6,3 |
SPGO | 169,5 | 185 | 6,3 |
SPGO | 174,5 | 190 | 6,3 |
SPGO | 184,5 | 200 | 6,3 |
SPGO | 194,5 | 210 | 6,3 |
SPGO | 39 | 60 | 8,1 |
SPGO | 44 | 65 | 8,1 |
SPGO | 49 | 70 | 8,1 |
SPGO | 54 | 75 | 8,1 |
SPGO | 59 | 80 | 8,1 |
SPGO | 64 | 85 | 8,1 |
SPGO | 69 | 90 | 8,1 |
SPGO | 74 | 95 | 8,1 |
SPGO | 79 | 100 | 8,1 |
SPGO | 84 | 105 | 8,1 |
SPGO | 89 | 110 | 8,1 |
SPGO | 94 | 115 | 8,1 |
SPGO | 99 | 120 | 8,1 |
SPGO | 104 | 125 | 8,1 |
SPGO | 109 | 130 | 8,1 |
SPGO | 112 | 133 | 8,1 |
SPGO | 114 | 135 | 8,1 |
SPGO | 119 | 140 | 8,1 |
SPGO | 124 | 145 | 8,1 |
SPGO | 129 | 150 | 8,1 |
SPGO | 134 | 155 | 8,1 |
SPGO | 139 | 160 | 8,1 |
SPGO | 144 | 165 | 8,1 |
SPGO | 149 | 170 | 8,1 |
SPGO | 154 | 175 | 8,1 |
SPGO | 159 | 180 | 8,1 |
SPGO | 164 | 185 | 8,1 |
SPGO | 169 | 190 | 8,1 |
SPGO | 174 | 195 | 8,1 |
SPGO | 179 | 200 | 8,1 |
SPGO | 184 | 205 | 8,1 |
SPGO | 189 | 210 | 8,1 |
SPGO | 194 | 215 | 8,1 |
SPGO | 199 | 220 | 8,1 |
SPGO | 204 | 225 | 8,1 |
SPGO | 209 | 230 | 8,1 |
SPGO | 219 | 240 | 8,1 |
SPGO | 229 | 250 | 8,1 |
SPGO | 234 | 255 | 8,1 |
SPGO | 239 | 260 | 8,1 |
SPGO | 249 | 270 | 8,1 |
SPGO | 254 | 275 | 8,1 |
SPGO | 259 | 280 | 8,1 |
SPGO | 264 | 285 | 8,1 |
SPGO | 269 | 290 | 8,1 |
SPGO | 279 | 300 | 8,1 |
SPGO | 289 | 310 | 8,1 |
SPGO | 299 | 320 | 8,1 |
SPGO | 305,5 | 330 | 8,1 |
SPGO | 315,5 | 340 | 8,1 |
SPGO | 325,5 | 350 | 8,1 |
SPGO | 335,5 | 360 | 8,1 |
SPGO | 345,5 | 370 | 8,1 |
SPGO | 350,5 | 375 | 8,1 |
SPGO | 355,5 | 380 | 8,1 |
SPGO | 365,5 | 390 | 8,1 |
SPGO | 375,5 | 400 | 8,1 |
SPGO | 385,5 | 410 | 8,1 |
SPGO | 395,5 | 420 | 8,1 |
SPGO | 405,5 | 430 | 8,1 |
SPGO | 410,5 | 435 | 8,1 |
SPGO | 415,5 | 440 | 8,1 |
SPGO | 425,5 | 450 | 8,1 |
SPGO | 435,5 | 460 | 8,1 |
SPGO | 445,5 | 470 | 8,1 |
SPGO | 455,5 | 480 | 8,1 |
SPGO | 465,5 | 490 | 8,1 |
SPGO | 475,5 | 500 | 8,1 |
SPGO | 485,5 | 510 | 8,1 |
SPGO | 495,5 | 520 | 8,1 |
SPGO | 505,5 | 530 | 8,1 |
SPGO | 515,5 | 540 | 8,1 |
SPGO | 525,5 | 550 | 8,1 |
SPGO | 535,5 | 560 | 8,1 |
SPGO | 545,5 | 570 | 8,1 |
SPGO | 555,5 | 580 | 8,1 |
SPGO | 565,5 | 590 | 8,1 |
SPGO | 575,5 | 600 | 8,1 |
Phớt piston đơn SPGO
Liên hệ
Mã hàng | SPGO |
Chất liệu | TPFE+NBR |
Áp xuất | ≤31.5MPa |
Nhiệt độ | -30°C ~ +160°C |
Vận tốc làm việc | ≤1.5m/s |
Xuất xứ | Trung Quốc |