Part No | ID | OD | H |
---|---|---|---|
Part No | ID | OD | H |
DPM | 25 | 15 | 20,5 |
DPM | 25 | 16 | 17,7 |
DPM | 30 | 17 | 28,1 |
DPM | 30 | 21 | 17,7 |
DPM | 32 | 22 | 20,7 |
DPM | 32 | 22 | 29,1 |
DPM | 40 | 24 | 31,1 |
DPM | 35 | 25 | 20,7 |
DPM | 35 | 25 | 20,7 |
DPM | 35 | 25 | 29,1 |
DPM | 40 | 26 | 20,7 |
DPM | 45 | 29 | 31,1 |
DPM | 40 | 30 | 20,5 |
DPM | 40 | 30 | 29,1 |
DPM | 45 | 31 | 20,7 |
DPM | 50 | 34 | 26,7 |
DPM | 50 | 34 | 31,1 |
DPM | 45 | 35 | 29,1 |
DPM | 50 | 38 | 28,9 |
DPM | 55 | 39 | 26,7 |
DPM | 55 | 39 | 31,1 |
DPM | 60 | 44 | 26,7 |
DPM | 60 | 44 | 31,1 |
DPM | 63 | 47 | 26,7 |
DPM | 63 | 47 | 31,1 |
DPM | 63 | 47 | 32,1 |
DPM | 60 | 48 | 28,9 |
DPM | 65 | 49 | 26,7 |
DPM | 65 | 50 | 31,1 |
DPM | 70 | 50 | 35,1 |
DPM | 63 | 51 | 28,9 |
DPM | 63 | 53 | 20,5 |
DPM | 70 | 54 | 26,7 |
DPM | 70 | 55 | 30 |
DPM | 75 | 55 | 35,1 |
DPM | 70 | 58 | 28,9 |
DPM | 75 | 59 | 26,7 |
DPM | 80 | 60 | 35,1 |
DPM | 80 | 62 | 29,7 |
DPM | 80 | 65 | 30 |
DPM | 85 | 65 | 35,1 |
DPM | 80 | 66 | 32,9 |
DPM | 90 | 70 | 35,1 |
DPM | 90 | 72 | 29,7 |
DPM | 95 | 75 | 35,1 |
DPM | 100 | 75 | 35,1 |
DPM | 90 | 76 | 32,9 |
DPM | 100 | 80 | 37,7 |
DPM | 105 | 80 | 35,1 |
DPM | 100 | 82 | 29,7 |
DPM | 100 | 85 | 30 |
DPM | 110 | 85 | 35,1 |
DPM | 100 | 86 | 30 |
DPM | 100 | 86 | 32,9 |
DPM | 115 | 90 | 35,1 |
DPM | 110 | 92 | 29,7 |
DPM | 120 | 95 | 35,1 |
DPM | 110 | 96 | 32,9 |
DPM | 115 | 97 | 29,7 |
DPM | 125 | 100 | 38,1 |
DPM | 125 | 103 | 36,7 |
DPM | 125 | 105 | 37,7 |
DPM | 125 | 105 | 38,1 |
DPM | 130 | 105 | 38,1 |
DPM | 130 | 105 | 44,4 |
DPM | 120 | 106 | 32,9 |
DPM | 125 | 108 | 40,9 |
DPM | 135 | 110 | 38,1 |
DPM | 135 | 110 | 44,4 |
DPM | 140 | 115 | 38,1 |
DPM | 140 | 115 | 44,4 |
DPM | 145 | 120 | 38,1 |
DPM | 145 | 120 | 44,4 |
DPM | 150 | 125 | 38,1 |
DPM | 150 | 125 | 44,4 |
DPM | 150 | 128 | 36,7 |
DPM | 155 | 130 | 38,1 |
DPM | 155 | 130 | 44,4 |
DPM | 160 | 130 | 38,1 |
DPM | 160 | 130 | 44,4 |
DPM | 150 | 133 | 40,9 |
DPM | 160 | 135 | 44,4 |
DPM | 160 | 138 | 36,7 |
DPM | 165 | 140 | 44,4 |
DPM | 160 | 143 | 40,9 |
DPM | 170 | 145 | 50,8 |
DPM | 170 | 148 | 36,7 |
DPM | 175 | 150 | 50,8 |
DPM | 180 | 150 | 48,1 |
DPM | 180 | 155 | 50,8 |
DPM | 185 | 160 | 50,8 |
DPM | 190 | 165 | 50,8 |
DPM | 195 | 170 | 50,8 |
DPM | 200 | 170 | 48,1 |
DPM | 200 | 175 | 50,8 |
DPM | 210 | 185 | 50,8 |
DPM | 220 | 190 | 48,1 |
DPM | 220 | 195 | 50,8 |
DPM | 230 | 205 | 50,8 |
DPM | 240 | 215 | 50,8 |
DPM | 250 | 220 | 48,1 |
DPM | 250 | 225 | 50,8 |
DPM | 260 | 235 | 60,5 |
DPM | 280 | 250 | 54,4 |
DPM | 280 | 255 | 50,8 |
DPM | 300 | 275 | 50,8 |
DPM | 320 | 290 | 50,8 |
DPM | 320 | 290 | 54,4 |
DPM | 320 | 295 | 50,8 |
DPM | 360 | 335 | 50,8 |
DPM , KDAS
Liên hệ
Mã hàng | DPM, KDAS |
Chất liệu | PA + POM + NBR |
Áp xuất | ≤25MPa |
Nhiệt độ | -30°C + 100°C |
Vận tốc làm việc | ≤0.5 m/s |
Xuất xứ | Trung Quốc |