Part No | ID | OD | H |
---|---|---|---|
Part No | ID | OD | H |
VES | 10 | 18 | |
VES | 10 | 20 | 16 |
VES | 12 | 20 | 12 |
VES | 12 | 22 | 15 |
VES | 14 | 22 | 14 |
VES | 12 | 24 | 18 |
VES | 14 | 24 | 16 |
VES | 15 | 25 | 16 |
VES | 16 | 26 | 15 |
VES | 15 | 28 | 19,5 |
VES | 16 | 28 | 20 |
VES | 18 | 28 | 15 |
VES | 20 | 28 | 13 |
VES | 18 | 30 | 18,5 |
VES | 20 | 30 | 16 |
VES | 20 | 32 | 19,5 |
VES | 22 | 32 | |
VES | 20 | 35 | 24 |
VES | 25 | 35 | 15,5 |
VES | 24 | 36 | |
VES | 25 | 37 | 18 |
VES | 28 | 38 | |
VES | 25 | 40 | 23,5 |
VES | 28 | 40 | 18 |
VES | 30 | 42 | 18 |
VES | 25 | 45 | 29,5 |
VES | 30 | 45 | 24 |
VES | 32 | 45 | 21 |
VES | 30 | 47 | 27 |
VES | 32 | 47 | 24 |
VES | 35 | 47 | 17 |
VES | 30 | 50 | 29 |
VES | 35 | 50 | 24,5 |
VES | 40 | 50 | 15 |
VES | 36 | 51 | 25 |
VES | 32 | 52 | 30 |
VES | 40 | 52 | 18 |
VES | 35 | 55 | 29 |
VES | 40 | 55 | 24 |
VES | 40 | 56 | 24 |
VES | 40 | 60 | 31 |
VES | 45 | 60 | 24 |
VES | 48 | 63 | 24 |
VES | 50 | 63 | 21,8 |
VES | 36 | 64 | 15 |
VES | 45 | 65 | 33 |
VES | 50 | 65 | 23 |
VES | 50 | 66 | 25 |
VES | 50 | 70 | 31 |
VES | 55 | 70 | 23 |
VES | 56 | 71 | |
VES | 50 | 75 | 34,5 |
VES | 55 | 75 | 31 |
VES | 60 | 75 | 26 |
VES | 56 | 76 | 32 |
VES | 60 | 76 | 25 |
VES | 63 | 78 | 25 |
VES | 55 | 80 | 35 |
VES | 60 | 80 | 31 |
VES | 65 | 80 | 23,5 |
VES | 63 | 83 | 33 |
VES | 60 | 85 | 34,5 |
VES | 65 | 85 | 25,5 |
VES | 70 | 85 | 24 |
VES | 65 | 90 | 31,5 |
VES | 70 | 90 | 32 |
VES | 75 | 90 | 24,5 |
VES | 70 | 95 | 35 |
VES | 75 | 95 | 32,5 |
VES | 80 | 95 | 25 |
VES | 75 | 100 | 35 |
VES | 80 | 100 | |
VES | 85 | 100 | 25,5 |
VES | 80 | 105 | 34,5 |
VES | 85 | 105 | 29,5 |
VES | 90 | 105 | 25 |
VES | 85 | 110 | 34,5 |
VES | 90 | 110 | 27 |
VES | 95 | 110 | 25 |
VES | 90 | 115 | 35 |
VES | 95 | 115 | 32 |
VES | 100 | 115 | 24 |
VES | 90 | 120 | 47 |
VES | 95 | 120 | 36 |
VES | 100 | 120 | 33 |
VES | 100 | 125 | 40 |
VES | 105 | 125 | 31,5 |
VES | 110 | 125 | 25 |
VES | 100 | 130 | 47,5 |
VES | 105 | 130 | 37 |
VES | 110 | 130 | 30 |
VES | 115 | 130 | 24 |
VES | 112 | 132 | 33 |
VES | 105 | 135 | 48,5 |
VES | 110 | 135 | 31,5 |
VES | 115 | 135 | 37 |
VES | 110 | 140 | 47 |
VES | 115 | 140 | 35 |
VES | 120 | 140 | 33 |
VES | 125 | 140 | 24 |
VES | 120 | 145 | |
VES | 125 | 145 | 33 |
VES | 130 | 145 | 32,5 |
VES | 120 | 150 | 45 |
VES | 125 | 150 | 34 |
VES | 130 | 150 | 32,5 |
VES | 125 | 155 | 49 |
VES | 130 | 155 | 35,5 |
VES | 140 | 155 | 25,5 |
VES | 130 | 160 | 46,5 |
VES | 135 | 160 | 36 |
VES | 140 | 160 | 32 |
VES | 135 | 165 | 48 |
VES | 140 | 165 | 35 |
VES | 140 | 170 | 47 |
VES | 145 | 170 | 37,5 |
VES | 150 | 170 | 33 |
VES | 150 | 175 | 34 |
VES | 150 | 180 | 48 |
VES | 155 | 180 | 36,5 |
VES | 160 | 180 | 32,5 |
VES | 160 | 185 | 36 |
VES | 160 | 190 | 49 |
VES | 170 | 190 | 40 |
VES | 170 | 200 | 48,5 |
VES | 175 | 200 | 36 |
VES | 180 | 200 | 33 |
VES | 180 | 205 | 37 |
VES | 180 | 210 | 48 |
VES | 190 | 215 | 34,5 |
VES | 180 | 220 | |
VES | 190 | 220 | 49 |
VES | 195 | 220 | 36 |
VES | 200 | 220 | 33 |
VES | 200 | 225 | 35,5 |
VES | 200 | 230 | 47 |
VES | 210 | 230 | 33 |
VES | 205 | 235 | 51 |
VES | 210 | 240 | 49 |
VES | 215 | 240 | 43,5 |
VES | 220 | 240 | 31,5 |
VES | 220 | 250 | 45 |
VES | 225 | 250 | 34 |
VES | 225 | 255 | 46,5 |
VES | 230 | 260 | 47 |
VES | 236 | 261 | 34 |
VES | 240 | 270 | 47 |
VES | 245 | 275 | |
VES | 250 | 275 | 34 |
VES | 250 | 280 | 48 |
VES | 260 | 280 | |
VES | 260 | 290 | 47 |
VES | 260 | 300 | |
VES | 270 | 300 | 49 |
VES | 280 | 310 | 46,5 |
VES | 280 | 320 | 62 |
VES | 290 | 320 | 46 |
VES | 300 | 330 | 46 |
VES | 300 | 340 | 65 |
VES | 310 | 340 | 46 |
VES | 320 | 350 | 46,5 |
VES | 320 | 360 | 70,5 |
VES | 340 | 370 | 46 |
VES | 340 | 380 | 65 |
VES | 350 | 380 | 48,5 |
VES | 350 | 390 | |
VES | 360 | 390 | 51 |
VES | 355 | 395 | |
VES | 360 | 400 | 64 |
VES | 370 | 400 | 49 |
VES | 375 | 407 | |
VES | 375 | 415 | |
VES | 380 | 420 | 59,5 |
VES | 400 | 430 | 46 |
VES | 400 | 440 | |
VES | 410 | 450 | |
VES | 420 | 460 | |
VES | 430 | 460 | 47 |
VES | 450 | 460 | |
VES | 440 | 470 | |
VES | 440 | 480 | 69,5 |
VES | 450 | 510 | |
VES | 480 | 520 | |
VES | 500 | 540 | |
VES | 510 | 550 | |
VES | 520 | 550 | |
VES | 520 | 560 | |
VES | 555 | 595 | |
VES | 640 | 680 | |
VES | 10 |
VES
Liên hệ
Mã hàng | U32 |
Chất liệu | POM + NBR |
Áp xuất | ≤40MPa |
Nhiệt độ | -30°C + 100°C |
Vận tốc làm việc | ≤0.5 m/s |
Xuất xứ | Trung Quốc |