PART NO | ID | OD | H |
---|---|---|---|
PART NO | ID | OD | H |
PDR - 6 | 6 | 10 | 3/4.4 |
PDR - 8 | 8 | 12 | 3.5/4.9 |
PDR - 10 | 10 | 14 | 3.5/4.9 |
PDR - 12 | 12 | 16 | 3.5/4.9 |
PDR - 14 | 14 | 18 | 3.5/4.9 |
PDR - 15 | 15 | 23 | 3.5/5 |
PDR - 16 | 16 | 24 | 5.5/7.5 |
PDR - 20 | 20 | 28 | 5.5/7.5 |
PDR - 25 | 25 | 33 | 5.5/7.5 |
PDR - 25 | 25 | 33 | 6/8 |
PDR - 25 | 25 | 35 | 6/8 |
PDR - 28 | 28 | 36 | 5.5/7.5 |
PDR - 30 | 30 | 40 | 6.5/8.5 |
PDR - 32 | 32 | 42 | 6.5/8.5 |
PDR - 35 | 35 | 45 | 6.5/8.5 |
PDR - 40 | 40 | 50 | 6.5/8.5 |
PDR - 45 | 45 | 55 | 6.5/8.5 |
PDR Cao Su NBR
Liên hệ
Mã hàng | PDR |
Chất liệu | NBR |
Áp xuất | ≤1.6MPa |
Nhiệt độ | -20°C ~ +80°C |
Vận tốc làm việc | ≤1m/s |
Xuất xứ | Trung Quốc |