PART NO | H | B |
---|---|---|
PART NO | H | B |
RYT | 3 | 1,5 |
RYT | 4 | 1,5 |
RYT | 5,6 | 1,5 |
RYT | 6,3 | 1,5 |
RYT | 8,1 | 1,5 |
RYT | 10 | 1,5 |
RYT | 15 | 1,5 |
RYT | 20 | 1,5 |
RYT | 25 | 1,5 |
RYT | 30 | 1,5 |
RYT | 3 | 2 |
RYT | 4 | 2 |
RYT | 5 | 2 |
RYT | 5,6 | 2 |
RYT | 6 | 2 |
RYT | 8,1 | 2 |
RYT | 10 | 2 |
RYT | 10 | 2 |
RYT | 15 | 2 |
RYT | 20 | 2 |
RYT | 25 | 2 |
RYT | 30 | 2 |
RYT | 40 | 2 |
RYT | 4 | 2,5 |
RYT | 6 | 2,5 |
RYT | 8 | 2,5 |
RYT | 10 | 2,5 |
RYT | 10 | 2,5 |
RYT | 13 | 2,5 |
RYT | 15 | 2,5 |
RYT | 20 | 2,5 |
RYT | 25 | 2,5 |
RYT | 30 | 2,5 |
RYT | 35 | 2,5 |
RYT | 40 | 2,5 |
RYT | 9,7 | 3 |
RYT | 10 | 3 |
RYT | 12,5 | 3 |
RYT | 15 | 3 |
RYT | 20 | 3 |
RYT | 25 | 3 |
RYT | 30 | 3 |
RYT | 35 | 3 |
RYT | 40 | 3 |
RYT | 9,5 | 3,5 |
RYT | 12,5 | 3,5 |
RYT | 15 | 3,5 |
RYT | 20 | 3,5 |
RYT | 25 | 3,5 |
RYT | 4,2 | 4 |
RYT | 6 | 4 |
RYT | 8 | 4 |
RYT | 9,7 | 4 |
RYT | 10 | 4 |
RYT | 12,5 | 4 |
RYT | 15 | 4 |
RYT | 20 | 4 |
RYT | 25 | 4 |
RYT | 30 | 4 |
RYT | 35 | 4 |
RYT | 40 | 4 |
RYT | 45 | 4 |
RYT | 50 | 4 |
RYT | 30 | 5 |
RYT | 35 | 5 |
RYT | 40 | 5 |
RYT | 45 | 5 |
RYT | 50 | 5 |
RYT | 55 | 5 |
RYT | 60 | 5 |
RYT | 70 | 5 |
RYT | 80 | 5 |
RYT | 90 | 5 |
RYT | 50 | 6 |
RYT | 60 | 6 |
RYT | 80 | 6 |
RYT | 90 | 6 |
Dẫn Hướng RYT
Liên hệ
Mã hàng | RYT |
Chất liệu | PTFE |
Áp xuất | ≤40MPa |
Nhiệt độ | -20°C + 80°C |
Vận tốc làm việc | ≤0.5 m/s |
Xuất xứ | Trung Quốc |